Pszenica ozima
Pszenica ozima (Triticum aestivum) jest najpowszechniejszym zbożem w Polsce, uprawianym głównie na ziarno przeznaczone do konsumpcji i paszy. Forma ozima jest wysiewana na jesieni i zbierana latem, osiąga wyższe plony niż forma jara.
Ilustracja: domena publiczna (public domain), źródło
Agronomia
- Norma wysiewu
- 300–450 kiełkujących ziaren/m² (jesienny wysiew); niższe wartości dla wczesnych wysiewów
- Nawożenie
- N 120–180 kg/ha w dawkach podzielonych (start wegetacji, strzelanie w źdźbło, kłoszenie); P i K według analiz
- Plon
- 6–9 t/ha
- Zbiór
- lipiec
- Wykorzystanie
- mąka spożywcza, ziarno paszowe, skrobia, bioetanol
Zmianowanie
- 1 Przedplon
Najlepsze przedplony to rzepak, groch i rośliny strączkowe. Powtarzająca się pszenica po pszenicy zwiększa ryzyko fuzariozy i septoriozy.
- 2 Przygotowanie gleby
Orka na głębokość 20–25 cm po zbiorze przedplonu, wyrównanie łoża siewnego; przy minimalizacji dokładne włączenie resztek pożniwnych.
- 3 Siew
Optymalny termin siewu w Polsce: 1.–20. października. Głębokość siewu 3–5 cm, wysiew 300–450 kiełkujących ziaren/m².
- 4 Nawożenie azotem
Azot aplikować w dawkach podzielonych — na starcie wegetacji, w fazie strzelania w źdźbło i przy kłoszeniu zgodnie z celem plonowania.
- 5 Ochrona roślin
Zaprawianie nasion, wiosenne zabiegi fungicydowe (septorioza, mączniak, rdze) oraz ochrona kłosa (fuzariozy). Regulatory wzrostu w przypadku ryzyka leżenia.
- 6 Zbiór
Zbiór przy wilgotności ziarna 13–15 % (lipiec); prawidłowe ustawienie młocarni minimalizuje straty.
Choroby i szkodniki
Odmiany 290
Szczegóły odmian dostępne są wyłącznie w wersji czeskiej — to urzędowe opisy ÚKZÚZ (czeski urząd) dla odmian zarejestrowanych w Czechach.
| Odmiana | Typ | Wczesność | Rejestracja | Zachowujący odmianę |
|---|---|---|---|---|
| Absolut | — | — | 2023 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Adina | — | — | 2021 | SELGEN, a.s. |
| AF Jumiko | — | — | 2018 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| AF Oxana | — | — | 2019 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| AF Zora | — | — | 2021 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| Agra | — | — | 1985 | ISTROPOL Solary a.s. |
| Akteur | — | — | 2004 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Aladin | — | — | 2010 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Alana | — | — | 1997 | SELGEN, a.s. |
| Alibaba | — | — | 2003 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG |
| Alka | — | — | 1995 | SELGEN, a.s. |
| Altigo | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Ambientus | — | — | 2025 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Anduril | — | — | 2006 | Limagrain Nederland B.V. |
| Annie | — | — | 2014 | SELGEN, a.s. |
| Apache | — | — | 1999 | Nickerson S.A. Station de Recherches |
| Apostel | — | — | 2020 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Artist | — | — | 2014 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Askaban | — | — | 2019 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Asory | — | — | 2019 | SECOBRA Saatzucht GmbH |
| Aspekt | — | — | 2021 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Asta | — | — | 1994 | SELGEN, a.s. |
| Astella | — | — | 1995 | ISTROPOL Solary a.s. |
| Athlet | — | — | 1996 | KWS LOCHOW GMBH |
| Athlon | — | — | 2013 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Atuan | — | — | 2018 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Avenue | — | — | 2014 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Bagou | — | — | 2009 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Bakfis | — | — | 2008 | RAGT Czech s.r.o. |
| Baletka | — | — | 2008 | RAGT Czech s.r.o. |
| Balitus | — | — | 2015 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Banderola | — | — | 2015 | DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o. |
| Banquet | — | — | 2001 | RAGT Czech s.r.o. |
| Baracuda | — | — | 2017 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Barroko | — | — | 2005 | RAGT 2n |
| Barryton | — | — | 2007 | RAGT 2n |
| Batis | — | — | 2001 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Beduin | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Bernstein | — | — | 2015 | Syngenta Seeds GmbH |
| Bill | — | — | 2002 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Biscay | — | — | 2005 | Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht |
| Blava | — | — | 1992 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Bodyček | — | — | 2010 | RAGT Czech s.r.o. |
| Bohemia | — | — | 2007 | SELGEN, a.s. |
| Boka | — | — | 1995 | HYBRITECH, a.s. |
| Bonanza | — | — | 2015 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Brea | — | — | 1996 | HYBRITECH, a.s. |
| Brentano | — | — | 2010 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Brilliant | — | — | 2009 | Syngenta Seeds GmbH |
| Brokat | — | — | 2013 | Strube GmbH & Co. KG |
| Bruneta | — | — | 1996 | HYBRITECH, a.s. |
| Bruta | — | — | 1994 | HYBRITECH, a.s. |
| Buteo | — | — | 2006 | KWS LOCHOW GMBH |
| Butterfly | — | — | 2017 | SELGEN, a.s. |
| Callistus | — | — | 2023 | Strube Research GmbH & Co. KG |
| Campesino | — | — | 2021 | SECOBRA Saatzucht GmbH |
| Caphorn | — | — | 2004 | RAGT 2n |
| Carroll | — | — | 2011 | B.V. Landbouwbureau Wiersum |
| Cecilius | — | — | 2018 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Cimrmanova raná | — | — | 2012 | RAGT Czech s.r.o. |
| Citrus | — | — | 2011 | Prof. Dr. Wilhelm Jahn-Deesbach |
| Clarus | — | — | 2003 | RAGT 2n |
| Clever | — | — | 2002 | Plant Breeding International Cambridge Ltd. |
| Collector | — | — | 2019 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Complet | — | — | 2000 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG |
| Contra | — | — | 1998 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Corsaire | — | — | 1999 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Crossway | — | — | 2021 | GIE SEMALLIANCE |
| Cubus | — | — | 2004 | KWS LOCHOW GMBH |
| Dagmar | — | — | 2012 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Dalmatius | — | — | 2025 | Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG |
| Dancing Queen | — | — | 2018 | SELGEN, a.s. |
| Danubia | — | — | 1984 | ISTROPOL Solary a.s. |
| Darwin | — | — | 2004 | SELGEN, a.s. |
| Drifter | — | — | 2000 | Limagrain-Nickerson GmbH |
| Dromos | — | — | 2006 | Strube Research GmbH & Co. KG |
| Dulina | — | — | 2013 | SELGEN, a.s. |
| Dynamite | — | — | 2023 | SELGEN, a.s. |
| Ebi | — | — | 1997 | Limagrain-Nickerson GmbH |
| Elan | — | — | 2012 | RAGT Czech s.r.o. |
| Elliska | — | — | 2025 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Elly | — | — | 2010 | SELGEN, a.s. |
| Elpa | — | — | 1998 | KWS LOCHOW GMBH |
| Estica | — | — | 1995 | DLF B.V. |
| Etana | — | — | 2013 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Etela | — | — | 2006 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Eurofit | — | — | 2006 | Saatzucht LFS Edelhof |
| Evina | — | — | 2012 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Exsal | — | — | 2026 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Fabius | — | — | 2013 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Fakir | — | — | 2013 | Syngenta Seeds GmbH |
| Faunus | — | — | 2016 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Federer | — | — | 2009 | RAGT Czech s.r.o. |
| Feria | — | — | 2011 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Fermi | — | — | 2011 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Floki | — | — | 2020 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Florett | — | — | 2006 | RAGT 2n |
| Florus | — | — | 2014 | Strube Research GmbH & Co. KG |
| Fortis | — | — | 2009 | Strube Research GmbH & Co. KG |
| Frisky | — | — | 2015 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Futurum | — | — | 2016 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Gangster | — | — | 2026 | SELGEN, a.s. |
| Gaudio | — | — | 2017 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Genius | — | — | 2014 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Gentleman | — | — | 2021 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Globus | — | — | 2003 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Golem | — | — | 2011 | RAGT Czech s.r.o. |
| Gordian | — | — | 2014 | Syngenta Participations AG |
| Graindor | — | — | 2010 | UNISIGMA |
| Grizzly | — | — | 2013 | RAGT Czech s.r.o. |
| Hana | — | — | 1985 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Hedvika | — | — | 2004 | Limagrain Nederland B.V. |
| Helmut | — | — | 2008 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Henrik | — | — | 2010 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Hermann | — | — | 2007 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Heroldo | — | — | 2005 | RAGT 2n |
| Hewitt | — | — | 2012 | B.V. Landbouwbureau Wiersum |
| Hobby | — | — | 2024 | SELGEN, a.s. |
| Hoku | — | — | 2026 | Hodowla Roslin Strzelce, Sp. z o.o. Grupa IHAR |
| Hyacinth | — | — | 2021 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Hydrock | — | — | 2021 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Hyfi | — | — | 2016 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Hyking | — | — | 2018 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Chevalier | — | — | 2011 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Chevignon | — | — | 2019 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Ilias | — | — | 2003 | Limagrain Nederland B.V. |
| Illusion | — | — | 2019 | SELGEN, a.s. |
| Ilona | — | — | 1989 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Ina | — | — | 1995 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Ines | — | — | 2004 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Inka | — | — | 2024 | SELGEN, a.s. |
| Iridium | — | — | 2009 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Iris | — | — | 1983 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| JB Asano | — | — | 2012 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Jindra | — | — | 2010 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Johnson | — | — | 2018 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Judita | — | — | 2016 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Julie | — | — | 2014 | SELGEN, a.s. |
| Kalbex | — | — | 2022 | SELGEN, a.s. |
| Karolinum | — | — | 2003 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Karoque | — | — | 2026 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Keanu | — | — | 2026 | RAGT 2n |
| Kerubino | — | — | 2007 | Saatzucht Schmidt |
| Kilas | — | — | 2026 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Kodex | — | — | 2008 | KWS LOCHOW GMBH |
| Košútka | — | — | 1981 | HORDEUM s.r.o. |
| KWS Donovan | — | — | 2020 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Elementary | — | — | 2019 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Emil | — | — | 2016 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Espinum | — | — | 2025 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Metrum | — | — | 2022 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Ozon | — | — | 2012 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Peplum | — | — | 2025 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| KWS Silverstone | — | — | 2018 | KWS LOCHOW GMBH |
| Lavantus | — | — | 2013 | Strube GmbH & Co. KG |
| LG Abrazo | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Absalon | — | — | 2021 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Agnes | — | — | 2026 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Aikido | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Atelier | — | — | 2023 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Dita | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Imposanto | — | — | 2017 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Keramik | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Lugano | — | — | 2026 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Lunaris | — | — | 2023 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Mocca | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Mondial | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Niklas | — | — | 2024 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Orlice | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Rozarka | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LID Saraband | — | — | 2026 | Lidea France SAS |
| Lívia | — | — | 1991 | HORDEUM s.r.o. |
| Ludwig | — | — | 2000 | Probstdorfer Saatzucht GmbH |
| Luxus | — | — | 2024 | SELGEN, a.s. |
| Magister | — | — | 2009 | Berthold Bauer |
| Manager | — | — | 2007 | Schweiger-Weizen GbR |
| Matchball | — | — | 2013 | RAGT Czech s.r.o. |
| Matylda | — | — | 2011 | SELGEN, a.s. |
| Maxus | — | — | 2024 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Megan | — | — | 2020 | SELGEN, a.s. |
| Megas | — | — | 2008 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Mercedes | — | — | 2021 | SELGEN, a.s. |
| Meritto | — | — | 2003 | SELGEN, a.s. |
| Mladka | — | — | 2002 | SELGEN, a.s. |
| Mona | — | — | 1994 | SELGEN, a.s. |
| Mulan | — | — | 2007 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Nela | — | — | 1998 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Netta | — | — | 2023 | SELGEN, a.s. |
| Niagara | — | — | 1999 | HYBRITECH, a.s. |
| Nikol | — | — | 2008 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Nonstop | — | — | 2022 | SELGEN, a.s. |
| Nordika | — | — | 2014 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Nordkap | — | — | 2017 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Orlando | — | — | 2008 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Paganini | — | — | 2026 | SELGEN, a.s. |
| Pallas | — | — | 2022 | Strube D&S GmbH |
| Pankratz | — | — | 2015 | Strube Research GmbH & Co. KG |
| Partner | — | — | 2016 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Patras | — | — | 2013 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Patty | — | — | 2026 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Penelope | — | — | 2015 | SELGEN, a.s. |
| Pirueta | — | — | 2019 | SELGEN, a.s. |
| Pitbull | — | — | 2008 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Pontiform | — | — | 2023 | Strube D&S GmbH |
| Potenzial | — | — | 2012 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Preciosa | — | — | 2009 | Limagrain Nederland B.V. |
| Princeps | — | — | 2012 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Proteus | — | — | 2017 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Raduza | — | — | 2006 | SELGEN, a.s. |
| Rapsodia | — | — | 2003 | RAGT 2n |
| Record | — | — | 1999 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Regina | — | — | 1982 | SELGEN, a.s. |
| Replik | — | — | 2012 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Rexia | — | — | 1994 | ISTROPOL Solary a.s. |
| RGT Cesario | — | — | 2018 | RAGT 2n |
| RGT Davirio | — | — | 2023 | RAGT Czech s.r.o. |
| RGT Matahari | — | — | 2015 | RAGT Czech s.r.o. |
| RGT Mobidick | — | — | 2016 | RAGT Czech s.r.o. |
| RGT Premiant | — | — | 2017 | RAGT Czech s.r.o. |
| RGT Racer | — | — | 2023 | RAGT Czech s.r.o. |
| RGT Sacramento | — | — | 2017 | RAGT 2n |
| RGT Telemark | — | — | 2022 | RAGT Czech s.r.o. |
| Rheia | — | — | 2002 | SELGEN, a.s. |
| Rialto | — | — | 1999 | Plant Breeding International Cambridge Ltd. |
| Ritmo | — | — | 1996 | DLF B.V. |
| Rivero | — | — | 2016 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Rumor | — | — | 2014 | Strube Research GmbH & Co. KG |
| RW Nadal | — | — | 2010 | RAGT Czech s.r.o. |
| Safari | — | — | 2017 | Syngenta Seeds GmbH |
| Sailor | — | — | 2011 | SECOBRA Saatzucht GmbH |
| Sakura | — | — | 2007 | SELGEN, a.s. |
| Sally | — | — | 2019 | SELGEN, a.s. |
| Salutos | — | — | 2009 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Samanta | — | — | 1993 | SELGEN, a.s. |
| Samara | — | — | 1995 | SELGEN, a.s. |
| Saskia | — | — | 1996 | SELGEN, a.s. |
| Secese | — | — | 2009 | SELGEN, a.s. |
| Seladon | — | — | 2009 | SELGEN, a.s. |
| Selekta | — | — | 1985 | SELGEN, a.s. |
| Semper | — | — | 1999 | DLF B.V. |
| Senta | — | — | 1991 | SELGEN, a.s. |
| Sepstra | — | — | 1999 | KWS LOCHOW GMBH |
| Sheriff | — | — | 2017 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Sida | — | — | 1993 | SELGEN, a.s. |
| Simila | — | — | 2006 | SELGEN, a.s. |
| Simona | — | — | 1991 | SELGEN, a.s. |
| Siria | — | — | 1994 | SELGEN, a.s. |
| Skif | — | — | 2021 | SELGEN, a.s. |
| Sofia | — | — | 1990 | SELGEN, a.s. |
| Solara | — | — | 1998 | ISTROPOL Solary a.s. |
| Sparta | — | — | 1988 | SELGEN, a.s. |
| Steffi | — | — | 2017 | SELGEN, a.s. |
| SU Beeston | — | — | 2026 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Canolon | — | — | 2025 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Ecusson | — | — | 2023 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Hyberto | — | — | 2022 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Hystoric | — | — | 2026 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Mangold | — | — | 2021 | Strube D&S GmbH |
| SU Marathon | — | — | 2025 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| SU Pulsion | — | — | 2025 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Tarroca | — | — | 2021 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Sulamit | — | — | 2000 | SELGEN, a.s. |
| Sultan | — | — | 2008 | SELGEN, a.s. |
| Svitava | — | — | 2001 | SELGEN, a.s. |
| SY Passport | — | — | 2013 | Syngenta Participations AG |
| Šárka | — | — | 1997 | SELGEN, a.s. |
| Tiguan | — | — | 2012 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Tilman | — | — | 2014 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Tobak | — | — | 2013 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Torysa | — | — | 1992 | Výskumný ústav rastlinnej výroby |
| Tosca | — | — | 2014 | SELGEN, a.s. |
| Tower | — | — | 1998 | DLF B.V. |
| Trane | — | — | 1994 | KWS LOCHOW GMBH |
| Trend | — | — | 2002 | KWS LOCHOW GMBH |
| Turandot | — | — | 2012 | SELGEN, a.s. |
| Vagabund | — | — | 2024 | Strube D&S GmbH |
| Vanessa | — | — | 2013 | SELGEN, a.s. |
| Vega | — | — | 1992 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Versailles | — | — | 1997 | DLF B.V. |
| Viginta | — | — | 1984 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Virginia | — | — | 2026 | SELGEN, a.s. |
| Vlada | — | — | 1990 | HYBRITECH, a.s. |
| Vlasta | — | — | 1999 | Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. |
| Windsor | — | — | 2001 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Wiwa | — | — | 2021 | Getreidezüchtung Peter Kunz |
| WPB Calgary | — | — | 2018 | Wiersum Plantbreeding B.V. |
| WPB Devon | — | — | 2025 | Wiersum Plantbreeding B.V. |
| Xenie | — | — | 2025 | SELGEN, a.s. |
| Zdar | — | — | 1983 | SELGEN, a.s. |
| Zeppelin | — | — | 2013 | Syngenta Seeds GmbH |
Często zadawane pytania
Kiedy wysiewa się pszenicę ozimą?
Optymalny termin wysiewu pszenicy ozimej w Polsce to 1.–20. października. Zbyt wczesny wysiew zwiększa ryzyko chorób grzybowych i nadmiaru szkodników.
Jakie jest zapotrzebowanie na azot w pszenicy ozimej?
Pszenica ozima potrzebuje 120–180 kg N/ha, aplikowanych w 2–3 dawkach od startu wegetacji do fazy kłoszenia.
Jaki jest typowy plon pszenicy ozimej w Polsce?
Średni plon w Polsce wynosi około 6–7 t/ha, w korzystnych warunkach i przy dobrej agrotechnice można osiągnąć 8–9 t/ha.
Jakie są najgroźniejsze choroby pszenicy ozimej?
Kluczowe są septorioza liści pszenicy, fuzariozy kłosa i mączniak prawdziwy zbóż i traw. Ochrona fungicydami w odpowiedniej fazie jest ekonomicznie uzasadniona.