Mapa rolnictwa Europy — porównanie krajów
Interaktywna mapa: plony, pogłowie zwierząt, powierzchnia użytków rolnych, liczba gospodarstw, rolnictwo ekologiczne i zatrudnienie w całej Europie. Przełączaj metryki i porównuj kraje. Źródła Eurostat i World Bank.
Rolnictwo według krajów
| Kraj | Cena ziemi €/ha | Czynsz €/ha | Plon pszenicy t/ha | Uż. rolne mln ha | Eko % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹 Malta | 268 649 | 91 | — | 0,01 | 0,77 |
| 🇳🇱 Holandia | 96 608 | 941 | 9,14 | 1,8 | 5,06 |
| 🇵🇹 Portugalia | 76 556 | 207 | 2,53 | 3,97 | 21,23 |
| 🇮🇪 Irlandia | 50 375 | 426 | 9,92 | 4,19 | 4,97 |
| 🇱🇺 Luksemburg | 48 180 | 288 | 6,73 | 0,13 | 7,19 |
| 🇧🇪 Belgia | 38 496 | 340 | 9,08 | 1,35 | 7,43 |
| 🇦🇹 Austria | 37 600 | 309 | 6,22 | 2,6 | 25,69 |
| 🇮🇹 Włochy | 35 447 | 837 | 3,84 | 13,09 | 19,49 |
| 🇸🇮 Słowenia | 28 348 | 158 | 6,11 | 0,61 | 11,94 |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | 23 412 | — | 7,08 | 17,01 | 2,62 |
| 🇩🇰 Dania | 22 468 | 580 | 8,6 | 2,62 | 11,41 |
| 🇵🇱 Polska | 16 118 | 268 | 5,49 | 14,58 | 4,88 |
| 🇨🇿 Czechy | 14 835 | 171 | 6,67 | 3,53 | 15,96 |
| 🇬🇷 Grecja | 14 312 | 509 | 2,77 | 5,37 | 12,22 |
| 🇪🇸 Hiszpania | 12 778 | 247 | 4,36 | 24,77 | 11,91 |
| 🇸🇪 Szwecja | 10 706 | 162 | 7,32 | 2,98 | 16,66 |
| 🇷🇴 Rumunia | 8700 | — | 5,64 | 12,72 | 6,16 |
| 🇧🇬 Bułgaria | 8679 | 303 | 5,96 | 5 | 3,95 |
| 🇫🇮 Finlandia | 8670 | 230 | 4,4 | 2,26 | 13,49 |
| 🇪🇪 Estonia | 7033 | 115 | 4,66 | 0,99 | 22,58 |
| 🇫🇷 Francja | 6400 | 171 | 7,26 | 28,3 | 9,47 |
| 🇭🇺 Węgry | 6041 | 206 | 5,51 | 5,08 | 6,07 |
| 🇭🇷 Chorwacja | 5965 | 74 | 6,68 | 1,49 | 9,01 |
| 🇸🇰 Słowacja | 5823 | 69 | 5,98 | 1,83 | 14,79 |
| 🇱🇹 Litwa | 5590 | 243 | 5,36 | 2,87 | 8,77 |
| 🇱🇻 Łotwa | 4825 | 111 | 4,77 | 1,97 | 15,59 |
| 🇮🇸 Islandia | — | — | 3,29 | 1,64 | 0,42 |
| 🇳🇴 Norwegia | — | 284 | 4,31 | 0,98 | 4,66 |
| 🇩🇪 Niemcy | — | — | 7,83 | 16,59 | 11,11 |
| 🇺🇦 Ukraina | — | — | — | 41,31 | — |
| 🇨🇭 Szwajcaria | — | — | 5,85 | 1,49 | 18,33 |
| 🇨🇾 Cypr | — | — | 1,45 | 0,13 | 8,76 |
Sortowane według ceny ziemi rolnej. Najnowszy dostępny rok dla każdego kraju; „—" = dane niedostępne w danym źródle.
Źródła i metodyka
Dane pochodzą z oficjalnych statystyk europejskich i światowych. Najnowszy dostępny rok dla każdego kraju; niektóre kraje pozaeuropejskie i mniejsze mogą nie mieć wszystkich wskaźników (pokazane na szaro). Mapa opiera się na profilach krajów w sekcji Świat — kliknięcie w kraj przenosi do jego profilu.
- Płatności bezpośrednie: Załącznik V rozporządzenia (UE) 2021/2115 (rok 2027); użytki rolne: World Bank — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- World Bank — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- Eurostat — dane źródłowe
- World Bank — dane źródłowe
- World Bank — dane źródłowe