📊
Porównanie rolnictwa krajów
Porównaj wskaźniki rolnicze krajów obok siebie — plony, powierzchnie, produkcję, gospodarkę — rozwój w czasie i porównanie z Czechami. Źródła Eurostat i World Bank.
Przeliczenie:
Porównujesz wskaźnik: Plon pszenicy (t/ha)
Zmiany w czasie — kliknij kraj poniżej, aby dodać/usunąć
| # | Kraj | Wartość (t/ha) | vs Czechy |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪 Irlandia | 9,92 | +49 % |
| 2 | 🇳🇱 Holandia | 9,14 | +37 % |
| 3 | 🇧🇪 Belgia | 9,08 | +36 % |
| 4 | 🇩🇰 Dania | 8,6 | +29 % |
| 5 | 🇩🇪 Niemcy | 7,83 | +17 % |
| 6 | 🇸🇪 Szwecja | 7,32 | +10 % |
| 7 | 🇫🇷 Francja | 7,26 | +9 % |
| 8 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 7,08 | +6 % |
| 9 | 🇱🇺 Luksemburg | 6,73 | +1 % |
| 10 | 🇭🇷 Chorwacja | 6,68 | 0 % |
| 11 | 🇨🇿 Czechy | 6,67 | 0 % |
| 12 | 🇦🇹 Austria | 6,22 | -7 % |
| 13 | 🇸🇮 Słowenia | 6,11 | -8 % |
| 14 | 🇸🇰 Słowacja | 5,98 | -10 % |
| 15 | 🇧🇬 Bułgaria | 5,96 | -11 % |
| 16 | 🇨🇭 Szwajcaria | 5,85 | -12 % |
| 17 | 🇷🇴 Rumunia | 5,64 | -15 % |
| 18 | 🇭🇺 Węgry | 5,51 | -17 % |
| 19 | 🇵🇱 Polska | 5,49 | -18 % |
| 20 | 🇱🇹 Litwa | 5,36 | -20 % |
| 21 | 🇱🇻 Łotwa | 4,77 | -28 % |
| 22 | 🇪🇪 Estonia | 4,66 | -30 % |
| 23 | 🇫🇮 Finlandia | 4,4 | -34 % |
| 24 | 🇪🇸 Hiszpania | 4,36 | -35 % |
| 25 | 🇳🇴 Norwegia | 4,31 | -35 % |
| 26 | 🇮🇹 Włochy | 3,84 | -42 % |
| 27 | 🇮🇸 Islandia | 3,29 | -51 % |
| 28 | 🇬🇷 Grecja | 2,77 | -58 % |
| 29 | 🇵🇹 Portugalia | 2,53 | -62 % |
| 30 | 🇨🇾 Cypr | 1,45 | -78 % |
vs Czechy = o ile % wartość jest wyższa (+) lub niższa (−) niż w Czechach (Czechy = 0 %). Źródło: Eurostat / World Bank · najnowsze dostępne dane dla każdego wskaźnika.