📊
Porovnanie poľnohospodárstva krajín
Porovnajte poľnohospodárske ukazovatele krajín vedľa seba — výnosy, plochy, produkciu, ekonomiku — vývoj v čase i porovnanie s Českom. Zdroje Eurostat a World Bank.
Prepočet:
Porovnávate ukazovateľ: Výnos pšenice (t/ha)
Vývoj v čase — kliknite na krajinu nižšie pre pridanie/odobratie
| # | Krajina | Hodnota (t/ha) | vs Česko |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪 Írsko | 9,92 | +49 % |
| 2 | 🇳🇱 Holandsko | 9,14 | +37 % |
| 3 | 🇧🇪 Belgicko | 9,08 | +36 % |
| 4 | 🇩🇰 Dánsko | 8,6 | +29 % |
| 5 | 🇩🇪 Nemecko | 7,83 | +17 % |
| 6 | 🇸🇪 Švédsko | 7,32 | +10 % |
| 7 | 🇫🇷 Francúzsko | 7,26 | +9 % |
| 8 | 🇬🇧 Veľká Británia | 7,08 | +6 % |
| 9 | 🇱🇺 Luxembursko | 6,73 | +1 % |
| 10 | 🇭🇷 Chorvátsko | 6,68 | 0 % |
| 11 | 🇨🇿 Česko | 6,67 | 0 % |
| 12 | 🇦🇹 Rakúsko | 6,22 | -7 % |
| 13 | 🇸🇮 Slovinsko | 6,11 | -8 % |
| 14 | 🇸🇰 Slovensko | 5,98 | -10 % |
| 15 | 🇧🇬 Bulharsko | 5,96 | -11 % |
| 16 | 🇨🇭 Švajčiarsko | 5,85 | -12 % |
| 17 | 🇷🇴 Rumunsko | 5,64 | -15 % |
| 18 | 🇭🇺 Maďarsko | 5,51 | -17 % |
| 19 | 🇵🇱 Poľsko | 5,49 | -18 % |
| 20 | 🇱🇹 Litva | 5,36 | -20 % |
| 21 | 🇱🇻 Lotyšsko | 4,77 | -28 % |
| 22 | 🇪🇪 Estónsko | 4,66 | -30 % |
| 23 | 🇫🇮 Fínsko | 4,4 | -34 % |
| 24 | 🇪🇸 Španielsko | 4,36 | -35 % |
| 25 | 🇳🇴 Nórsko | 4,31 | -35 % |
| 26 | 🇮🇹 Taliansko | 3,84 | -42 % |
| 27 | 🇮🇸 Island | 3,29 | -51 % |
| 28 | 🇬🇷 Grécko | 2,77 | -58 % |
| 29 | 🇵🇹 Portugalsko | 2,53 | -62 % |
| 30 | 🇨🇾 Cyprus | 1,45 | -78 % |
vs Česko = o koľko % je hodnota vyššia (+) alebo nižšia (−) než v Česku (Česko = 0 %). Zdroj: Eurostat / World Bank · posledné dostupné dáta pri každom ukazovateli.