📊
Srovnání zemědělství zemí
Porovnejte zemědělské ukazatele zemí vedle sebe — výnosy, plochy, produkce, ekonomika — vývoj v čase i srovnání s ČR. Zdroje Eurostat a World Bank.
Přepočet:
Srovnáváte ukazatel: Výnos pšenice (t/ha)
Vývoj v čase — klikni na zemi níže pro přidání/odebrání
| # | Země | Hodnota (t/ha) | vs ČR |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪 Irsko | 9,92 | +49 % |
| 2 | 🇳🇱 Nizozemsko | 9,14 | +37 % |
| 3 | 🇧🇪 Belgie | 9,08 | +36 % |
| 4 | 🇩🇰 Dánsko | 8,6 | +29 % |
| 5 | 🇩🇪 Německo | 7,83 | +17 % |
| 6 | 🇸🇪 Švédsko | 7,32 | +10 % |
| 7 | 🇫🇷 Francie | 7,26 | +9 % |
| 8 | 🇬🇧 Velká Británie | 7,08 | +6 % |
| 9 | 🇱🇺 Lucembursko | 6,73 | +1 % |
| 10 | 🇭🇷 Chorvatsko | 6,68 | 0 % |
| 11 | 🇨🇿 Česko | 6,67 | 0 % |
| 12 | 🇦🇹 Rakousko | 6,22 | -7 % |
| 13 | 🇸🇮 Slovinsko | 6,11 | -8 % |
| 14 | 🇸🇰 Slovensko | 5,98 | -10 % |
| 15 | 🇧🇬 Bulharsko | 5,96 | -11 % |
| 16 | 🇨🇭 Švýcarsko | 5,85 | -12 % |
| 17 | 🇷🇴 Rumunsko | 5,64 | -15 % |
| 18 | 🇭🇺 Maďarsko | 5,51 | -17 % |
| 19 | 🇵🇱 Polsko | 5,49 | -18 % |
| 20 | 🇱🇹 Litva | 5,36 | -20 % |
| 21 | 🇱🇻 Lotyšsko | 4,77 | -28 % |
| 22 | 🇪🇪 Estonsko | 4,66 | -30 % |
| 23 | 🇫🇮 Finsko | 4,4 | -34 % |
| 24 | 🇪🇸 Španělsko | 4,36 | -35 % |
| 25 | 🇳🇴 Norsko | 4,31 | -35 % |
| 26 | 🇮🇹 Itálie | 3,84 | -42 % |
| 27 | 🇮🇸 Island | 3,29 | -51 % |
| 28 | 🇬🇷 Řecko | 2,77 | -58 % |
| 29 | 🇵🇹 Portugalsko | 2,53 | -62 % |
| 30 | 🇨🇾 Kypr | 1,45 | -78 % |
vs ČR = o kolik % je hodnota vyšší (+) nebo nižší (−) než v Česku (ČR = 0 %). Zdroj: Eurostat / World Bank · poslední dostupná data u každého ukazatele.