🗺️
Mapa zemědělství Evropy — porovnání zemí
Interaktivní mapa: výnosy, stavy zvířat, zemědělská plocha, počet farem, ekozemědělství a zaměstnanost napříč Evropou. Přepínejte metriky a porovnejte země. Zdroje Eurostat a World Bank.
Podpory
Ceny
Produkce
Struktura
Ekonomika
Zemědělství podle zemí
| Země | Cena půdy €/ha | Pachtovné €/ha | Výnos pšenice t/ha | Zeměd. plocha mil. ha | Eko % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹 Malta | 268 649 | 91 | — | 0,01 | 0,77 |
| 🇳🇱 Nizozemsko | 96 608 | 941 | 9,14 | 1,8 | 5,06 |
| 🇵🇹 Portugalsko | 76 556 | 207 | 2,53 | 3,97 | 21,23 |
| 🇮🇪 Irsko | 50 375 | 426 | 9,92 | 4,19 | 4,97 |
| 🇱🇺 Lucembursko | 48 180 | 288 | 6,73 | 0,13 | 7,19 |
| 🇧🇪 Belgie | 38 496 | 340 | 9,08 | 1,35 | 7,43 |
| 🇦🇹 Rakousko | 37 600 | 309 | 6,22 | 2,6 | 25,69 |
| 🇮🇹 Itálie | 35 447 | 837 | 3,84 | 13,09 | 19,49 |
| 🇸🇮 Slovinsko | 28 348 | 158 | 6,11 | 0,61 | 11,94 |
| 🇬🇧 Velká Británie | 23 412 | — | 7,08 | 17,01 | 2,62 |
| 🇩🇰 Dánsko | 22 468 | 580 | 8,6 | 2,62 | 11,41 |
| 🇵🇱 Polsko | 16 118 | 268 | 5,49 | 14,58 | 4,88 |
| 🇨🇿 Česko | 14 835 | 171 | 6,67 | 3,53 | 15,96 |
| 🇬🇷 Řecko | 14 312 | 509 | 2,77 | 5,37 | 12,22 |
| 🇪🇸 Španělsko | 12 778 | 247 | 4,36 | 24,77 | 11,91 |
| 🇸🇪 Švédsko | 10 706 | 162 | 7,32 | 2,98 | 16,66 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 8 700 | — | 5,64 | 12,72 | 6,16 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 8 679 | 303 | 5,96 | 5 | 3,95 |
| 🇫🇮 Finsko | 8 670 | 230 | 4,4 | 2,26 | 13,49 |
| 🇪🇪 Estonsko | 7 033 | 115 | 4,66 | 0,99 | 22,58 |
| 🇫🇷 Francie | 6 400 | 171 | 7,26 | 28,3 | 9,47 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 6 041 | 206 | 5,51 | 5,08 | 6,07 |
| 🇭🇷 Chorvatsko | 5 965 | 74 | 6,68 | 1,49 | 9,01 |
| 🇸🇰 Slovensko | 5 823 | 69 | 5,98 | 1,83 | 14,79 |
| 🇱🇹 Litva | 5 590 | 243 | 5,36 | 2,87 | 8,77 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 4 825 | 111 | 4,77 | 1,97 | 15,59 |
| 🇮🇸 Island | — | — | 3,29 | 1,64 | 0,42 |
| 🇳🇴 Norsko | — | 284 | 4,31 | 0,98 | 4,66 |
| 🇩🇪 Německo | — | — | 7,83 | 16,59 | 11,11 |
| 🇺🇦 Ukrajina | — | — | — | 41,31 | — |
| 🇨🇭 Švýcarsko | — | — | 5,85 | 1,49 | 18,33 |
| 🇨🇾 Kypr | — | — | 1,45 | 0,13 | 8,76 |
Řazeno podle ceny zemědělské půdy. Nejnovější dostupný rok za každou zemi; „—" = data nejsou v daném zdroji k dispozici.
Zdroje a metodika
Data pocházejí z oficiálních evropských a světových statistik. Nejnovější dostupný rok za každou zemi; některé mimoevropské a menší země nemusí mít všechny ukazatele (zobrazeny šedě). Mapa staví na profilech zemí v sekci Svět — kliknutím na zemi přejdete na její detail.
- Přímé platby: Annex V nařízení (EU) 2021/2115 (rok 2027); zeměd. plocha: World Bank — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- World Bank — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- Eurostat — zdrojová data
- World Bank — zdrojová data
- World Bank — zdrojová data