Ekoschematy 2025 — stawki
Ekoschematy to dobrowolne, dodatkowe płatności obszarowe za praktyki korzystne dla klimatu, gleby i środowiska — doliczane do dopłat bezpośrednich. Poniżej oficjalne stawki za 2025 r. (kurs EBC 4,2698 zł/EUR) oraz zasady systemu punktowego.
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi
System punktowy: rolnik realizuje praktyki za min. 25% liczby punktów wynikającej z powierzchni gospodarstwa. Stawki poszczególnych praktyk (zł/ha):
| Praktyka | Stawka 2025 | |
|---|---|---|
| Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt | 437,60 zł/ha | |
| Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe | 437,60 zł/ha | |
| Zróżnicowana struktura upraw | 233,13 zł/ha | |
| Wymieszanie obornika na gruntach ornych (do 12 h) | 175,04 zł/ha | |
| Nawozy naturalne płynne — inne metody niż rozbryzgowo | 262,56 zł/ha | |
| Uproszczone systemy uprawy | 262,56 zł/ha | |
| Wymieszanie słomy z glebą | 87,52 zł/ha | |
| Plan nawożenia — wariant podstawowy | 87,52 zł/ha | |
| Plan nawożenia — wariant z wapnowaniem | 262,56 zł/ha |
Pozostałe ekoschematy obszarowe
| Ekoschemat / wariant | Stawka 2025 | Jedn. |
|---|---|---|
| Obszary z roślinami miododajnymi | 931,07 | zł/ha |
| Integrowana Produkcja Roślin — sadownicza | 1185,24 | zł/ha |
| Integrowana Produkcja Roślin — jagodowa | 1069,41 | zł/ha |
| Integrowana Produkcja Roślin — warzywna | 1069,41 | zł/ha |
| Integrowana Produkcja Roślin — rolnicza | 505,18 | zł/ha |
| Biologiczna ochrona — mikrobiologiczne środki ochrony roślin | 310,88 | zł/ha |
| Biologiczna ochrona — nawozowe produkty mikrobiologiczne | 87,52 | zł/ha |
| Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonychdodatkowo do ekstensywnego TUZ | 245,98 | zł/ha |
| Grunty wyłączone z produkcji | 437,57 | zł/ha |
| Materiał siewny kwalifikowany — zboża | 104,15 | zł/ha |
| Materiał siewny kwalifikowany — rośliny strączkowe | 168,93 | zł/ha |
| Materiał siewny kwalifikowany — ziemniaki | 436,76 | zł/ha |
Kurs EBC: 4,2698 zł/EUR.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt 2025
Płatność za podwyższone warunki utrzymania zwierząt. Dla świń i bydła liczona punktowo (80,38 zł/pkt), dla pozostałych gatunków — stawka za sztukę. Wybrane warianty:
| Gatunek | Wariant / praktyka | Stawka 2025 | Jedn. |
|---|---|---|---|
| Krowy mleczne | zwiększona powierzchnia bytowa +50% | 808,30 | zł/szt. |
| Krowy mleczne | zwiększona powierzchnia bytowa +20% | 557,72 | zł/szt. |
| Krowy mleczne | wypas | 250,57 | zł/szt. |
| Krowy mleczne | dostęp do wybiegu | 161,66 | zł/szt. |
| Krowy mamki | zwiększona powierzchnia +50% | 735,55 | zł/szt. |
| Krowy mamki | zwiększona powierzchnia +20% | 290,98 | zł/szt. |
| Bydło opasowe | wypas | 234,40 | zł/szt. |
| Bydło opasowe | zwiększona powierzchnia +50% | 161,66 | zł/szt. |
| Owce | za sztukę | 124,89 | zł/szt. |
| Kozy | za sztukę | 120,61 | zł/szt. |
| Konie | utrzymywane w budynkach | 349,75 | zł/szt. |
| Konie | system otwarty | 158,34 | zł/szt. |
| Kury nioski | za sztukę | 11,43 | zł/szt. |
| Indyki | wariant podstawowy | 2,42 | zł/szt. |
Źródło: rozporządzenie MRiRW (Dz.U. 2026 poz. 560). Pełna lista wariantów i praktyk dostępna w komunikacie ARiMR.
Najczęstsze pytania
Ile wynoszą stawki ekoschematów w 2025 roku?
Stawki zależą od praktyki. Najwyższą stawkę ma Integrowana Produkcja Roślin sadownicza (1185,24 zł/ha) oraz Obszary z roślinami miododajnymi (931,07 zł/ha). W Rolnictwie węglowym najwyżej punktowane praktyki (ekstensywne TUZ, międzyplony) dają 437,60 zł/ha.
Jak działa system punktowy w Rolnictwie węglowym?
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi działa punktowo — za każdą praktykę rolnik otrzymuje punkty, a rolnik musi zrealizować praktyki za co najmniej 25% liczby punktów odpowiadającej powierzchni gospodarstwa. Wartość 1 punktu za 2025 r. to ok. 87,52 zł.
Czy ekoschematy łączą się z dopłatami bezpośrednimi?
Tak. Ekoschematy są dodatkową, dobrowolną płatnością obszarową doliczaną do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) i pozostałych płatności bezpośrednich. Część praktyk można łączyć na tej samej powierzchni.
Jakie są stawki ekoschematu Dobrostan zwierząt?
Stawki zależą od gatunku i praktyki. Najwyższe są dla krów mlecznych — zwiększona powierzchnia bytowa o 50% to 808,30 zł/szt., a o 20% — 557,72 zł/szt. Owce 124,89 zł/szt., kozy 120,61 zł/szt., konie w budynkach 349,75 zł/szt. Dla świń i bydła płatność liczona jest punktowo (80,38 zł za punkt).
Jaki kurs euro zastosowano do przeliczenia stawek?
Stawki przeliczono po kursie referencyjnym EBC z 30 września 2025 r., który wyniósł 4,2698 zł/EUR.