Rzepak ozimy
Rzepak ozimy (Brassica napus) jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce, uprawianą dla oleju o niskiej zawartości kwasu erukowego (olej spożywczy i techniczny, biodiesel) oraz białkowych śrut. Wysiewa się go pod koniec lata, a po przezimowaniu tworzy gęste łany zbierane w czerwcu–lipcu.
Zdjęcie: Walther Otto Müller, Public domain (źródło)
Agronomia
- Norma wysiewu
- 40–60 kiełkujących nasion/m² (docelowa gęstość 30–50 roślin/m² po przezimowaniu)
- Nawożenie
- N 150–200 kg/ha łącznie — jesienna dawka startowa siarki i części N, wiosenne podzielone dawki N + siarka 30–40 kg/ha
- Plon
- 3–5 t/ha
- Zbiór
- czerwiec–lipiec (przy wilgotności nasion <9 %)
- Wykorzystanie
- olej roślinny (spożywczy, biodiesel), śruta białkowa (pasza), miód (roślina miododajna)
Zmianowanie
- 1 Przedplon
Rzepak ozimy nie może wrócić na to samo pole wcześniej niż po 4 latach. Najlepszymi przedplonami są ozime zboża. Należy wykluczyć przedplony z rodziny kapustowatych.
- 2 Przygotowanie gleby i siew
Wczesny zbiór przedplonu i szybkie przygotowanie jakościowego łóżka siewnego do głębokości 2–3 cm. Siew 15 sierpnia – 5 września, wysiew 40–60 kiełkujących ziaren/m².
- 3 Jesienne nawożenie
Przed siewem lub w trakcie siewu zastosować P, K i siarkę; startowa dawka N (30–40 kg/ha) wspiera rozwój przed przezimowaniem. Łany wchodzą w zimę w stadium rozetowym.
- 4 Wiosenne nawożenie
Główne nawożenie N na wiosnę w 2–3 dawkach (łącznie 120–160 kg N/ha). Siarka 30–40 kg/ha wspiera plon i zawartość oleju.
- 5 Ochrona roślin
Fungicydy (sucha zgnilizna, zgnilizna twardzikowa), insektycydy (mszyca, chrząszcz łodygowy, błyszczek rzepakowy), herbicydy jesień + wiosna.
- 6 Zbiór
Zbiór bezpośredni lub z dosuszeniem. Przy zbiorze bezpośrednim czekać na wilgotność nasion poniżej 9 %. Straty z łuszczyn minimalizować poprzez odpowiednie ustawienie młocarni.
Choroby i szkodniki
Odmiany 280
Szczegóły odmian dostępne są wyłącznie w wersji czeskiej — to urzędowe opisy ÚKZÚZ (czeski urząd) dla odmian zarejestrowanych w Czechach.
| Odmiana | Typ | Wczesność | Rejestracja | Zachowujący odmianę |
|---|---|---|---|---|
| Absolut | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Acapulco | — | — | 2016 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Action | — | — | 2005 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Adam | — | — | 2010 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Advocat | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Aganos | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Agile | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Aglona | — | — | 1993 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Akilah | — | — | 2020 | Rapool-Ring GbR |
| Albion | — | — | 2009 | J. Joordens Zaadhandel B.V. |
| Alicante | — | — | 2016 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Allison | — | — | 2016 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Alvaro KWS | — | — | 2015 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Ambassador | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Andor | — | — | 2024 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Andrick | — | — | 2009 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Angelico | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Anniston | — | — | 2017 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Apex | — | — | 1997 | Syngenta France SA |
| Aplaus | — | — | 2007 | SELGEN, a.s. |
| Appolon | — | — | 2009 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Arabella | — | — | 1992 | Semundo Saatzucht GmbH |
| Architect | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Arizona | — | — | 2013 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Arot | — | — | 2010 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Artemis | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Artoga | — | — | 2009 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Artus | — | — | 1999 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Asgard | — | — | 2008 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Astronom | — | — | 2014 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Atlantic | — | — | 2007 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Atora | — | — | 2016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Attraction | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Aurelia | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Aviso | — | — | 2002 | DLF Beet Seed ApS |
| Baldur | — | — | 2003 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Banjo | — | — | 2004 | Lantmännen SW Seed AB |
| Baros | — | — | 2004 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Batis | — | — | 2019 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Benefit | — | — | 2008 | SELGEN, a.s. |
| Bogota | — | — | 2023 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Bonanza | — | — | 2013 | SERASEM |
| Bonzzai | — | — | 2014 | RAGT 2n |
| Bristol | — | — | 1997 | Bayer Seeds SAS |
| Buzz | — | — | 2011 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Cadeli | — | — | 2008 | Monsanto Technology LLC |
| Californium | — | — | 2004 | Monsanto SAS |
| Cancan | — | — | 2003 | Plant Breeding International Cambridge Ltd. |
| Cando | — | — | 2001 | Bayer Seeds SAS |
| Capitol | — | — | 1998 | Bayer Seeds SAS |
| Caracas | — | — | 2004 | Monsanto SAS |
| Carisma | — | — | 2003 | Monsanto SAS |
| Caroline | — | — | 2021 | SELGEN, a.s. |
| Catonic | — | — | 2002 | Bayer Seeds SAS |
| Ceres | — | — | 1990 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Corida | — | — | 2020 | SELGEN, a.s. |
| Cortes | — | — | 2011 | SELGEN, a.s. |
| Corzar | — | — | 2019 | SELGEN, a.s. |
| Crocus | — | — | 2022 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Dariot | — | — | 2019 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Darmor | — | — | 1989 | SERASEM |
| Dedalo | — | — | 2008 | Monsanto Technology LLC |
| Desperado | — | — | 2021 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Diego | — | — | 2014 | Monsanto Saaten GmbH |
| Digger | — | — | 2006 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| DK Cabernet | — | — | 2009 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exaura | — | — | 2022 | Bayer Seeds SAS |
| DK Excellium | — | — | 2013 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exception | — | — | 2014 | Monsanto Technology LLC |
| DK Excited | — | — | 2021 | Monsanto Technology LLC |
| DK Execto | — | — | 2017 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exfile | — | — | 2010 | Deutsche Saatveredelung AG |
| DK Exlibris | — | — | 2019 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exmore | — | — | 2016 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exotter | — | — | 2017 | Monsanto Technology LLC |
| DK Expat | — | — | 2019 | Monsanto Technology LLC |
| DK Expiro | — | — | 2017 | Monsanto Technology LLC |
| DK Explant | — | — | 2010 | Monsanto Technology LLC |
| DK Explicit | — | — | 2012 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exploit | — | — | 2011 | Monsanto Technology LLC |
| DK Expower | — | — | 2012 | Monsanto Technology LLC |
| DK Expression | — | — | 2016 | Bayer Seeds SAS |
| DK Exquisite | — | — | 2009 | Deutsche Saatveredelung AG |
| DK Exssence | — | — | 2013 | Monsanto Technology LLC |
| DK Exstorm | — | — | 2012 | DeKalb Genetics Corporation |
| DK Extract | — | — | 2017 | Monsanto Technology LLC |
| DK Imax CL | — | — | 2013 | Monsanto Technology LLC |
| DK Impression CL | — | — | 2014 | Deutsche Saatveredelung AG |
| DK Plener | — | — | 2025 | Monsanto Technology LLC |
| DK Secure | — | — | 2009 | Monsanto Technology LLC |
| DK Sedona | — | — | 2012 | Monsanto Technology LLC |
| DK Sensei | — | — | 2013 | DeKalb Genetics Corporation |
| Dobrava | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Dominator | — | — | 2019 | Rapool-Ring GbR |
| Dubai | — | — | 2006 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Duke | — | — | 2020 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Duplo | — | — | 2020 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Embleme | — | — | 2002 | RUSTICA |
| Ermino KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| ES Alegria | — | — | 2010 | Euralis Semences |
| ES Bourbon | — | — | 2007 | Euralis Semences |
| ES Cesario | — | — | 2017 | Lidea France SAS |
| ES Imperio | — | — | 2017 | Lidea France SAS |
| ES Valegro | — | — | 2016 | Lidea France SAS |
| Exagone | — | — | 2007 | Monsanto Technology LLC |
| Executive | — | — | 2004 | Monsanto SAS |
| Expander | — | — | 2007 | Monsanto Technology LLC |
| Extra | — | — | 2003 | Monsanto SAS |
| Factor KWS | — | — | 2014 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Falcon | — | — | 1993 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Finesse | — | — | 2007 | Bayer CropScience AG |
| Frity | — | — | 2023 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| GMSD 501 | — | — | 2011 | Monsanto Saaten GmbH |
| Goya | — | — | 2009 | Lantmännen ek för |
| Greenland | — | — | 2009 | J. Joordens Zaadhandel B.V. |
| Halcantara | — | — | 2025 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Harry | — | — | 2012 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Hogofogo | — | — | 2019 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Honk | — | — | 1996 | Groenbroek Zaden Kweekbedrijf en Zaadhandel |
| Horcal | — | — | 2016 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Hornet | — | — | 2007 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Chagall | — | — | 2008 | Lantmännen ek för |
| Idol | — | — | 1995 | Bayer Seeds SAS |
| Inspiration | — | — | 2011 | Deutsche Saatveredelung AG |
| INV1066 | — | — | 2016 | BASF Belgium Coordination Center Comm. V. |
| InV1170 | — | — | 2019 | BASF Belgium Coordination Center Comm. V. |
| ISH 93.2 | — | — | 1998 | SERASEM |
| Ivanka | — | — | 2021 | SELGEN, a.s. |
| Jeremy | — | — | 2017 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Jesper | — | — | 2001 | PROCOSEM SA |
| Jumper | — | — | 2011 | BASF Belgium Coordination Center Comm. V. |
| Jurek | — | — | 2021 | Rapool-Ring GbR |
| Kapitan | — | — | 2003 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Keltor | — | — | 2019 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Kicker | — | — | 2017 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Komando | — | — | 2008 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Kuga | — | — | 2016 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Labrador | — | — | 2005 | KWS MOMONT RECHERCHE SARL |
| Ladoga | — | — | 2008 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Laser | — | — | 2002 | Syngenta France SA |
| Lessing | — | — | 2022 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| LG Adamant | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Adapt | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Adeline | — | — | 2023 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Adventus | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Antigua | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Aphrodite | — | — | 2024 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Arnold | — | — | 2021 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Auckland | — | — | 2021 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Austin | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Avenger | — | — | 2024 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Liberator | — | — | 1995 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Libravo | — | — | 1993 | Deutsche Saatveredelung AG |
| LID Invicto | — | — | 2024 | Lidea France SAS |
| LID Sandro | — | — | 2024 | Lidea France SAS |
| Liguri | — | — | 2019 | Monsanto Technology LLC |
| Liprima | — | — | 2004 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Lirajet | — | — | 1994 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Lisek | — | — | 2004 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Lohana | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Luisa | — | — | 2024 | SELGEN, a.s. |
| Madrigal | — | — | 2004 | Syngenta France SA |
| Magnum | — | — | 1996 | Syngenta France SA |
| Manhattan | — | — | 2022 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Manitoba | — | — | 2005 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Marabu | — | — | 2000 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Marathon | — | — | 2012 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Marc KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Medici | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Merano | — | — | 2007 | Bayer CropScience AG |
| Mickey | — | — | 2008 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Mirage | — | — | 2007 | Lantmännen ek för |
| Mohican | — | — | 2000 | SAATBAU LINZ eGen |
| MS 9501 | — | — | 1999 | Syngenta France SA |
| Navajo | — | — | 1999 | KWS UK Ltd. |
| Nebraska | — | — | 2024 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Nicky | — | — | 2024 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Nimbus | — | — | 2016 | Rapool-Ring GbR |
| NK Cicero | — | — | 2008 | Syngenta France SA |
| NK Diamond | — | — | 2009 | Syngenta France SA |
| NK Fair | — | — | 2007 | Syngenta France SA |
| NK Grandia | — | — | 2011 | Syngenta France SA |
| NK Linus | — | — | 2009 | Syngenta France SA |
| NK Morse | — | — | 2008 | Syngenta France SA |
| NK Nemax | — | — | 2007 | Syngenta France SA |
| NK Octans | — | — | 2008 | Syngenta France SA |
| NK Passion | — | — | 2008 | Syngenta France SA |
| NK Petrol | — | — | 2008 | Syngenta France SA |
| NK Speed | — | — | 2008 | Syngenta France SA |
| Oáza | — | — | 1997 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Obelix | — | — | 2017 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| Ocelot | — | — | 2019 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| Odila | — | — | 1997 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Oksana | — | — | 2007 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Olpop | — | — | 2003 | PAU SEMENCES S.A. |
| Olymp | — | — | 1994 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Omaha | — | — | 2003 | KWS UK Ltd. |
| Onca | — | — | 2020 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| Ontario | — | — | 2003 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Opera | — | — | 1999 | Lantmännen SW Seed AB |
| Oponent | — | — | 2006 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Optimian | — | — | 2013 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| Opus | — | — | 2007 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Orex | — | — | 2016 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| Oriolus | — | — | 2014 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Orkan | — | — | 1998 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH |
| Oskar | — | — | 2024 | OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. |
| Petra | — | — | 2007 | Bayer CropScience Raps GmbH |
| Phoenix CL | — | — | 2017 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Picard | — | — | 2021 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Pilot | — | — | 2001 | RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard |
| PR46W26 | — | — | 2009 | Pioneer Génétique SARL |
| Primus | — | — | 2010 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Pronto | — | — | 1998 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| PT205 | — | — | 2012 | Pioneer Génétique SARL |
| PT302 | — | — | 2022 | Pioneer Génétique SARL |
| PT303 | — | — | 2022 | Pioneer Génétique SARL |
| PT312 | — | — | 2023 | Pioneer Génétique SARL |
| PT315 | — | — | 2023 | Pioneer Génétique SARL |
| PT323 | — | — | 2024 | Pioneer Génétique SARL |
| PT326 | — | — | 2025 | Pioneer Génétique SARL |
| PX117 | — | — | 2016 | Pioneer Génétique SARL |
| PX128 | — | — | 2019 | Pioneer Génétique SARL |
| Quincy | — | — | 2019 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Radost | — | — | 2008 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Ramiro | — | — | 2002 | RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard |
| Rasmus | — | — | 2000 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Remy | — | — | 2008 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Rescator | — | — | 2012 | SELGEN, a.s. |
| RGT Jakuzzi | — | — | 2019 | RAGT 2n |
| Robust | — | — | 2008 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Rohan | — | — | 2008 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Romeo | — | — | 2022 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Rufus | — | — | 1997 | Syngenta France SA |
| Rumba | — | — | 2011 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Salute | — | — | 2021 | SELGEN, a.s. |
| Santana | — | — | 2021 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Sherlock | — | — | 2010 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Sherpa | — | — | 2011 | NPZ Lembke Semences SARL |
| Sherwood | — | — | 2023 | SAATBAU LINZ eGen |
| Sidney | — | — | 2013 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Silver | — | — | 2015 | BASF Belgium Coordination Center Comm. V. |
| Simona | — | — | 2019 | Monsanto Technology LLC |
| Siska | — | — | 2006 | Bayer CropScience AG |
| Sitro | — | — | 2008 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Slaki CS | — | — | 2013 | Caussade Semences |
| Slapská Stela | — | — | 1996 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Slogan | — | — | 2004 | Bayer CropScience Raps GmbH |
| Smart | — | — | 2005 | Syngenta France SA |
| Sněžka | — | — | 2019 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Solida | — | — | 1986 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Sonata | — | — | 1990 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Sonyx | — | — | 2017 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Sparker | — | — | 2019 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Spirit | — | — | 2003 | Syngenta France SA |
| Status | — | — | 2022 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| SW 05025 A | — | — | 2009 | Lantmännen ek för |
| SY Alibaba | — | — | 2019 | Syngenta France SA |
| SY Alissa | — | — | 2014 | Syngenta France SA |
| SY Cassidy | — | — | 2011 | Syngenta France SA |
| SY Saveo | — | — | 2014 | Syngenta France SA |
| Temptation | — | — | 2019 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Texas | — | — | 2023 | Rapool-Ring GbR |
| Timothy | — | — | 2020 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Totem | — | — | 2010 | SERASEM |
| Trezzor | — | — | 2017 | RAGT 2n |
| Tuba | — | — | 2021 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Valesca | — | — | 1997 | P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH |
| Vapiano | — | — | 2016 | Syngenta Crop Protection AG |
| Vectra | — | — | 2004 | BASF Belgium Coordination Center Comm. V. |
| Viking | — | — | 2003 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Viktorka | — | — | 2025 | OSEVA PRO s.r.o. |
| Wally | — | — | 2023 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Washington | — | — | 2025 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Winner | — | — | 2006 | Bayer CropScience AG |
| Wisent | — | — | 2010 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Xenon | — | — | 2011 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Zakari CS | — | — | 2016 | Lidea France SAS |
| Zeus | — | — | 1994 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| Zorro | — | — | 1997 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
Często zadawane pytania
Kiedy wysiewa się rzepak ozimy?
Optymalny termin siewu to 15 sierpnia – 5 września. Późny siew osłabia rośliny przed zimą i obniża przezimowanie oraz plon.
Dlaczego siarka jest ważna dla rzepaku?
Siarka jest niezbędna do syntezy aminokwasów i glukozynolanów. Niedobór siarki obniża plon i zawartość oleju. Zaleca się 30–40 kg S/ha, najlepiej w formie siarczanu.
Jak długi musi być płodozmian dla rzepaku?
Rzepak i inne rośliny kapustne nie mogą wracać na to samo pole wcześniej niż po 4 latach, idealnie po 5–6 latach, z powodu gromadzenia patogenów (sucha zgnilizna, zgnilizna twardzikowa) i szkodników.
Jaki plon nasion osiąga rzepak ozimy?
Średni plon w Polsce wynosi 3–4 t/ha, w sprzyjających warunkach i przy dobrej agrotechnice można osiągnąć 4–5 t/ha.